📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

3lü Premium Takım

Henüz yorum yazılmamış.
43% İNDİRİM
3.500,00 ₺
1.999,00 ₺
Beden

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

3’lü Premium Takım – Gabardin Ceket, Kot Pantolon & Badi

Miniklere tek parçada premium şıklık ✨

Tok gabardin kumaştan ceketi, zamansız kot pantolonu ve yumuşacık badiyle hem konforlu hem de stil sahibi kombinler oluşturur.

Kalıbı rahat, kumaş kalitesi yüksek olan bu özel 3’lü set; günlük kullanımda olduğu kadar özel günlerde de şık bir görünüm sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde formunu uzun süre korur, sık yıkamaya uygundur.

Premium kaliteyi hissedeceğiniz, hazır kombin arayan anneler için ideal bir seçimdir 💛

Ürün Özellikleri

Set İçeriği: Ceket + Kot Pantolon + Badi

Kumaş: Gabardin ceket, kot pantolon, pamuk badi

Kalıp: Rahat kesim

Kullanım: Günlük & özel gün

Bakım: 30° makinede yıkanabilir

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.049,48 2.098,95
3 730,10 2.190,30
4 549,58 2.198,30
5 442,06 2.210,29
6 372,08 2.232,48
7 322,92 2.260,47
8 287,56 2.300,45
9 270,53 2.434,78
10 247,48 2.474,76
11 228,61 2.514,74
12 213,06 2.556,72

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.