📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Çocuklara Özel Bit Pire Karşıtı Lavanta Yağlı Saç Spreyi 50 Ml

Henüz yorum yazılmamış.
245,00 ₺

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

LAVANTA YAĞLI SAÇ SPREYİ 50 ML Özel formülü sayesinde, bitlerin saça yaklaşmasını engelleyerek çocuk ve yetişkinleri bitlerden korur ve bitlenmeyi önler.

Aktif İçerik: Quassia amara wood extract, Lavandula angustifolia (Lavander ) Oil Lavanta yağı Kullanımı: Günde 1 defa, kuru saça 20-30 cm uzaktan 1-2 kere spreyle püskürterek uygulanır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 245,00 245,00
2 128,63 257,25
3 89,48 268,45
4 67,36 269,43
5 54,18 270,90
6 45,60 273,62
7 39,58 277,05
8 35,24 281,95
9 33,16 298,41
10 30,33 303,31
11 28,02 308,21
12 26,11 313,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.