📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Dantel Detaylı Pembe Kat Kat Elbise Takımı

Henüz yorum yazılmamış.
56% İNDİRİM
899,00 ₺
399,00 ₺

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

Minik prensesler için tasarlanan bu dantel detaylı pembe elbise takımı, zarif tasarımıyla özel günlerin favorisi olacak. Kat kat fırfır etek kısmı ve el işçiliği dantelleriyle romantik bir görünüm sunar. %100 pamuk kumaşıyla bebeğinizin hassas cildine yumuşacık dokunur.

👶 6-36 ay arası beden seçenekleri

🌸 Rahat lastikli alt şort

🎀 El işçiliği fiyonk detayı

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 209,48 418,95
3 145,73 437,18
4 109,70 438,78
5 88,23 441,17
6 74,27 445,60
7 64,46 451,19
8 57,40 459,17
9 54,00 485,98
10 49,40 493,96
11 45,63 501,94
12 42,53 510,32

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.