📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Laciel Paris Denim Kadife Yakalı Ceket

Henüz yorum yazılmamış.
34% İNDİRİM
1.500,00 ₺
999,00 ₺
Beden

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

Laciel Paris denim kadife yakalı ceket, zamansız denim dokusunu kadifenin asil dokunuşuyla buluşturur. Günlük kombinlerden özel anlara kadar rahatlıkla uyum sağlar. Modern kesimi sayesinde hem şık hem cool bir duruş sunar. Dört mevsim gardırobun kurtarıcı parçasıdır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 524,48 1.048,95
3 364,87 1.094,60
4 274,65 1.098,60
5 220,92 1.104,59
6 185,95 1.115,68
7 161,38 1.129,67
8 143,71 1.149,65
9 135,20 1.216,78
10 123,68 1.236,76
11 114,25 1.256,74
12 106,48 1.277,72

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.