📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Laciel Paris Winter Club Takım

Henüz yorum yazılmamış.
17% İNDİRİM
900,00 ₺
750,00 ₺
Beden

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

Önerilen Mizaç:


Safravi Mizaç: Bu mizaç tipine sahip çocuklar hareketli, meraklı ve dışa dönüktür. Sarı tonları onların enerjisini dengeler ve neşelerini destekler. Ancak aşırı hareketli olabilirler; bu yüzden kıyafeti daha sade aksesuarlarla tamamlamak iyi olur.


Öneri: Sarı elbiseyi nötr tonlu pantolon, beyaz çorap veya doğal tonlu ayakkabılarla dengeleyin. Minimal aksesuarlarla (ör. küçük toka veya hasır çanta) kombinleyin.



Mini İpucu: Sarı tonları çocukların mutluluk ve özgüven duygusunu artırır, bu yüzden özellikle oyun ve sosyal etkinliklerde tercih edilebilir.


Çocuğunuzun mizacını ogrenmek için blog sayfamızı ziyaret edebilir ve bizi ınstagram'dan takip edebilirsiniz 
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
4 206,20 824,78
5 165,86 829,28
6 139,60 837,60
7 121,16 848,10
8 107,89 863,10
9 101,50 913,50
10 92,85 928,50
11 85,77 943,50
12 79,94 959,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.