📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Minnie Mouse Kız Çocuk Silikon Çanta Cüzdan

Henüz yorum yazılmamış.
249,90 ₺

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

Minnie Mouse temalı tasarımıyla çocukların ilgisini çeken silikon çanta, her yaş grubuna hitap eden eğlenceli ve şık bir aksesuar
Düz deseniyle sade ve zamansız bir görünüm sunan bu çanta, günlük kullanım için idealdir
Sportswear kategorisinde yer alan bu ürün, aktif günlerde bile rahatlıkla kullanılabilir
Tüm yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış olup, çocukların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak üretilmiştir
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,90 249,90
2 131,20 262,40
3 91,27 273,82
4 68,71 274,82
5 55,26 276,31
6 46,52 279,09
7 40,37 282,59
8 35,95 287,58
9 33,82 304,38
10 30,94 309,38
11 28,58 314,37
12 26,64 319,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.