📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Pati Kilitli Pembe Renk Şeffaf Kapaklı Pati Detaylı Saplı Takı Toka Çantası

Henüz yorum yazılmamış.
34% İNDİRİM
750,00 ₺
499,90 ₺

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

Pati Kilitli Pembe Renk Şeffaf Kapaklı Pati Detaylı Saplı Takı Toka Çantası Kutu İçerisi Boştur 26*16*17 cm dir

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,90 499,90
2 262,45 524,90
3 182,58 547,74
4 137,44 549,74
5 110,55 552,74
6 93,05 558,29
7 80,76 565,29
8 71,91 575,28
9 67,65 608,88
10 61,89 618,88
11 57,17 628,87
12 53,28 639,37

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.