📍 Mağaza Adresimiz: İsmetpaşa Mah. Mazharbey Sokak No:5-1/A, Bilecik - Merkez
WhatsApp Instagram

Wild Soul WS 2879 C2 50-20 140 Unisex Güneş Gözlüğü

Henüz yorum yazılmamış.
51% İNDİRİM
199,90 ₺
99,90 ₺

Ürünlerimizi bir anne gözüyle, içimize sinerek ve özenle seçiyoruz.

🔄 Kolay İade & Değişim

📦 Özenli Paketleme – Aynı Gün Kargo


🚚 Kargo Ücreti: 99₺

🎁 2000₺ ve üzeri alışverişlerde KARGO BİZDEN


💳 Kredi Kartına Taksit İmkânı

💳 Kapıda Ödeme Mevcuttur

📌 Kapıda ödeme için minimum sipariş tutarı: 300₺

📌 Kapıda ödeme hizmet bedeli kargo firması tarafından alınmaktadır.

- Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlayan UV filtreli lensler
- Gözleri yormayan ve konforlu bir kullanım sunan hafif çerçeveler
- Her türlü yüz tipine uyum sağlayan, klasik ve zamansız tasarım
- Dayanıklılığı artırılmış, uzun ömürlü kullanım için yüksek kaliteli malzemeler
- Kolayca ayarlanabilen ve rahat bir oturuş sağlayan esnek saplar
- Her türlü hava koşulunda ideal görüş sağlayan geniş görüş alanı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,90 99,90
2 52,45 104,90
3 36,49 109,46
4 27,47 109,86
5 22,09 110,46
6 18,60 111,57
7 16,14 112,97
8 14,37 114,96
9 13,52 121,68
10 12,37 123,68
11 11,42 125,67
12 10,65 127,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.